Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 36/PJK |
Tarikh | 03.09.2012/04.09.2012/05.09.2012/06.09.2012/07.09.2012 | |
Hari/Masa/Kelas | Isnin(4.00-5.10ptg/5.10-6.20ptg) 2M/2I | |
Hari/Masa/Kelas | Selasa(3.25-4.35ptg/2L TERLIBAT DGN PERTANDINGAN FUTSAL PIALA MENTERI PELAJARAN BAHAGIAN SAMARAHAN | |
Hari/Masa/Kelas | Rabu(3.25-4.35ptg/5.10-6.20ptg) 2G/2H TERLIBAT DGN PERTANDINGAN FUTSAL PIALA MENTERI PELAJARAN BAHAGIAN SAMARAHAN | |
Hari/Masa/Kelas | Khamis(3.25-4.35ptg/5.10-6.20ptg) 2J/2K | |
Hari/Masa/Kelas | Jumaat(4.00-5.10ptg) 2B | |
Tajuk | Perlaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Semester II | |
Hasil Pembelajaran | Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan maklumat murid:
| |
Persediaan Guru |
| |
Penerapan Nilai | Berdisiplin, bersungguh-sungguh & mengikut arahan | |
Aktiviti | Komponen Kecergasan / Kelenturan:
| |
Refleksi | Pelajar memberi maklum balas semasa ujian dijalankan |
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 1M |
Tarikh/Hari | 04.09.2012 | Masa: 12.50-2.00ptg |
Hari | Selasa | Bil Pelajar: /36 |
Minggu/Tema | 36/ Malaysia Negara Berdaulat | |
Tajuk | TERLIBAT DGN PERTANDINGAN FUTSAL PIALA MENTERI PELAJARAN BAHAGIAN SAMARAHAN |
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 1K |
Tarikh/Hari | 05.09.2012 | Masa: 2.00-3.10ptg |
Hari | Rabu | Bil Pelajar: /33 |
Minggu/Tema | 36/ Malaysia Negara Berdaulat | |
Tajuk | TERLIBAT DGN PERTANDINGAN FUTSAL PIALA MENTERI PELAJARAN BAHAGIAN SAMARAHAN |
No comments:
Post a Comment