Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 8/PJK |
Tarikh | 21.02.2011/22.02.2011 | |
Hari/Masa/Kelas | Isnin(3.25-4.35pm/5.10-6.20pm)/2D&2B | |
Hari/Masa/Kelas | Rabu(3.25-4.35pm/5.10-6.20pm)/2L&2E | |
Tajuk | Olahraga/Merejam Lembing:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru |
| |
Penerapan Nilai | Bekerjasama, derdisiplin & yakin diri | |
Aktiviti | Pelajar melakukan aktiviti merejam lembing dengan teknik dan langkah keselamatan yang telah dipelajari | |
Refleksi | 75% pelajar dapat melakukan aktiviti merejam lembing dengan gaya yang betul 25% pelajar masih dibimbing oleh guru semasa melakukan aktiviti rejaman | |
MAJLIS | KEJOHANAN OLAHRAGA ANTARA RUMAH SUKAN | |
SMK SERIAN 2011 | ||
TEMPAT | KOMPLEKS SUKAN SERIAN | |
TARIKH | 23-25hb FEBRUARI 2011 | |
HARI | RABU/KHAMIS/JUMAAT |
February 25, 2011
RPH PJK (Minggu 8)
February 20, 2011
RPH PSK & PJK (Minggu 7)
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2I |
Tarikh/Hari | 16.02.2011 | Masa: 2.00-3.10pm |
Hari | Rabu | Bil Pelajar:37/40 |
Minggu/Tema | 6/Hidup Bermasyarakat | |
Tajuk | Hormati Hak Orang Lain:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Kad arahan, lembaran kerja & nota kecil | |
Penerapan Nilai | Bekerjasama & menyayangi | |
Aktiviti | Gerak kerja kumpulan:
| |
Refleksi | 75% pelajar menunjukkan sikap positif dan dapat mengumpulkan butir-butir mengenai rakan sebaya 25% dibantu oleh guru untuk menyiapkan tugasan yang diberikan |
Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 7/PJK |
Tarikh | 14.02.2011/16.02.2011/17.02.2011/18.02.2011 | |
Hari/Masa/Kelas | Isnin(3.25-4.35pm/5.10-6.20pm)/2D&2B | |
Hari/Masa/Kelas | (Cuti Maulidur RASUL) | |
Hari/Masa/Kelas | Rabu(4.00-5.10pm/5.10-6.20pm)/2H&2N | |
Hari/Masa/Kelas | Khamis(4.00-5.10pm/5.10-6.20pm)/2J&2G | |
Hari/Masa/Kelas | Jumaat(4.00-5.10pm/5.10-6.20pm)/2M&2K | |
Tajuk | Olahraga/Merejam Lembing:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru |
| |
Penerapan Nilai | Bekerjasama, berdisiplin & bersungguh-sungguh | |
Aktiviti | Pelajar melakukan aktiviti merejam lembing dengan teknik yang telah dipelajari menggunakan lembing | |
Refleksi | 80% pelajar dapat melakukan aktiviti merejam lembing dengan gaya yang betul 20% pelajar masih dibimbing oleh guru semasa melakukan aktiviti rejaman |
RPH PSK & PJK (Minggu 6)
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2I |
Tarikh/Hari | 09.02.2011 | Masa: 2.00-3.10pm |
Hari | Rabu | Bil Pelajar:38/40 |
Minggu/Tema | 6/Hubungan Kekeluargaan | |
Tajuk | Perpaduan Dalam Keluarga:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Gambar, kad arahan, lukisan & lembaran kerja | |
Penerapan Nilai | Menghargai, menghormati & kasih sayang | |
Aktiviti |
| |
Refleksi | 70% pelajar dapat mengahsilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing 30% pelajar memerlukan bantuan guru untuk menyiapkan hasil kerja |
Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 6/PK |
Tarikh | 07.02.2011/08.02.2011/09.02.2011/10.02.2011/11.02.2011 | |
Hari/Masa/Kelas | Isnin(3.25-4.35pm/5.10-6.20pm)/2D&2B | |
Hari/Masa/Kelas | Selasa(3.25-4.35pm/5.10-6.20pm)/2L&2E | |
Hari/Masa/Kelas | Rabu(4.00-5.10pm/5.10-6.20pm)/2H&2N | |
Hari/Masa/Kelas | Khamis(4.00-5.10pm/5.10-6.20pm)/2J&2G | |
Hari/Masa/Kelas | Jumaat(4.00-5.10pm/5.10-6.20pm)/2M&2K | |
Tajuk | Kesihatan Diri & Keluarga:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Gambar, keratan akhbar & lembaran kerja | |
Penerapan Nilai | Kesyukuran, berwaspada & keseimbangan | |
Aktiviti | Perbincangan, menyalin nota & aktiviti pengukuhan | |
Refleksi | 80% pelajar dapat membezakan jenis amalan pemakanan yang tidak sihat 20% pelajar masih memerlukan bimbingan guru untuk menyiapkan latihan yang diberikan | |
Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 6/PJK |
Tarikh | 12.02.2011 (Sekolah Ganti) | |
Hari/Masa/Kelas | Sabtu (2.30-3.30pm/4.00-5.00pm)/2L&2E | |
Tajuk | Olahraga/Merejam Lembing:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru |
| |
Penerapan Nilai | Bekerjasama, berdisiplin & bersungguh-sungguh | |
Aktiviti | Pelajar melakukan aktiviti merejam lembing dengan teknik yang telah dipelajari menggunakan lembing | |
Refleksi | 85% pelajar dapat melakukan aktiviti merejam lembing dengan gaya yang betul 15% pelajar masih dibimbing oleh guru semasa melakukan aktiviti rejaman |