Rancangan Pengajaran Harian (PJK)
Tarikh | 10.01.2011 / 11.01.2011 / 12.01.2011 / 13.01.2011 / 14.01.2011 |
Hari/Masa/Kelas | Isnin (3.25-4.35pm / 5.10-6.20pm )/ 2M & 2E |
Hari/Masa/Kelas | Selasa (3.25-4.35pm / 5.10-6.20pm) / 2G & 2D |
Hari/Masa/Kelas | Rabu (3.25-4.35pm / 4.35-5.45pm) / 2H & 2J |
Hari/Masa/Kelas | Khamis (3.25-4.35pm / 4.35-5.45pm) / 2K & 2L |
Hari/Masa /Kelas | Jumaat (4.00-5.10pm / 5.10-6.20pm) / 2B & 2N |
Minggu/Waktu | M2 / Pendidikan Jasmani |
Tajuk Pembelajaran | Kecergasan fizikal - Daya Tahan Kardiovaskular:
Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung,salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa
yang panjang semasa latihan |
Hasil Pembelajaran
| Pelajar dapat:
- Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul.
|
Persediaan Guru | Wisel,kon |
Aktiviti | Latihan par course & latihan fartlek |
Nilai | Bekerja sama, berdisiplin & yakin diri |
Refleksi | 90% pelajar memberi kerjasama semasa aktiviti dijalankan
10% pelajar tidak mematuhi arahan guru semasa aktiviti dijalankan |
Rancangan Pengajaran Harian (PSV)
Tarikh | 10.01.2011 |
Hari/Masa | Isnin / (2.00-3.10pm) |
Kelas | 2I |
Minggu/Tema | M2 / Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri:
- Kemahiran Berkomunikasi
- Kemahiran Membuat Refleksi
|
Hasil Pembelajaran | |
Persediaan Guru | Kad manila, alat tulis & lembaran kerja |
Aktiviti
| |
Nilai | Berani, yakin diri & menghormati |
Refleksi | 70% pelajar mampu memberikan maklumat & memberikan maklumbalas ketika perhubungan dua hala
30% pelajar tidak dapat memberikan maklumbalas yang dikehendaki guru |
Rancangan Pengajaran Harian (PJK)
Tarikh | 03.01.2011 / 04.01.2011 / 05.01.2011 / 06.01.2011 / 07.01.2011 |
Hari/Masa/Kelas | Isnin (3.25-4.35pm / 5.10-6.20pm )/ 2M & 2E |
Hari/Masa/Kelas | Selasa (3.25-4.35pm / 5.10-6.20pm) / 2G & 2D |
Hari/Masa/Kelas | Rabu (3.25-4.35pm / 4.35-5.45pm) / 2H & 2J |
Hari/Masa/Kelas | Khamis (3.25-4.35pm / 4.35-5.45pm) / 2K & 2L |
Hari/Masa/Kelas | Jumaat (4.00-5.10pm / 5.10-6.20pm) / 2B & 2N |
Minggu/Waktu | M1 / Pendidikan Kesihatan |
Tajuk Pembelajaran | Kecergasan fizikal - Daya Tahan Kardiovaskular:
Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung,salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa
yang panjang semasa latihan |
Hasil Pembelajaran
| Pelajar dapat:
Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan par course dan latihan fartlek
|
Persediaan Guru | Kad manila & lembaran kerja |
Aktiviti | Perbincangan & menyalin nota |
Nilai | Bekerja sama, berdisiplin & bersyukur |
Refleksi | 70% pelajar memberi tindak balas dan kerjasama semasa proses P&P berlangsung
30% pelajar memerlukan bantuan guru untuk menjawab soalan latihan yang diberikan oleh guru |
Rancangan Pengajaran Harian (PSV)
Tarikh | 04.01.2011 |
Hari/Masa | Isnin / (2.00-3.10pm) |
Kelas | 2I |
Minggu/Tema | M1 / Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri:
|
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
|
Persediaan Guru | Kad manila, alat tulis & lembaran kerja |
Aktiviti
| |
Nilai | Yakin diri, bekerjasama |
Refleksi | 60% pelajar dapat mewujudkan azam dalam diri untuk bertanggungjawab memajukan diri
40% pelajar dibimbing oleh guru untuk menghasilkan akujanji |