RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MINGGU 33)
GEOGRAFI T1
Tarikh | 16.08.2010 (Isnin) / 18.08.2010 (Rabu) |
Kelas | 1K / 1E |
Masa | 1.15ptg – 2.15ptg / 1.15ptg – 2.15ptg |
Subjek | Geografi |
Tajuk | Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhan-tumbuhan Semula Jadi & Hidupan Liar |
Sub Topik | Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia:
|
BBM |
|
Objektif P&P | Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia |
Hasil Pembelajaran | Dapat menghubungkaitkan jenis tumbuhan semula jadi Malaysia dengan faktor muka bumi & iklim |
Aktiviti/Teknik |
|
Refleksi |
|
Tarikh | 19.08.2010 (Khamis) / 20.08.2010 (Jumaat) |
Kelas | 1K / 1E |
Masa | 1.15ptg – 2.15ptg / 4.20ptg – 5.10ptg |
Subjek | Geografi |
Tajuk | Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhan-tumbuhan Semula Jadi & Hidupan Liar |
Sub Topik | Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia:
|
BBM |
|
Objektif P&P | Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia |
Hasil Pembelajaran | Dapat menghubungkaitkan jenis tumbuhan semula jadi Malaysia dengan faktor saliran & tanih |
Aktiviti/Teknik |
|
Refleksi |
|
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MINGGU 34)
GEOGRAFI T1
Tarikh | 23.08.2010 (Isnin) / 25.08.2010 (Rabu) |
Kelas | 1K / 1E |
Masa | 8.15pg – 9.25pg / 7.05pg – 8.15pg |
Subjek | Geografi |
Tajuk | Jenis Tumbuhan Semula Jadi & Hidupan Liar di Negara Lain |
Sub Topik | Tumbuhan semula jadi & hidupan liar di:
|
BBM | Buku Teks Geografi Tingkatan 1 |
Objektif P&P |
|
Hasil Pembelajaran | Dapat membandingkan tumbuhan semula jadi & hidupan liar di kawasan tesebut |
Aktiviti |
|
Refleksi | Pelajar dapat memahami pengajaran yang diberikan |
Tarikh | 26.08.2010 (Khamis) / 27.08.2010 (Jumaat) |
Kelas | 1K / 1E |
Masa | 8.15pg – 9.25pg / 10.10pg – 11.10pg |
Subjek | Geografi |
Tajuk | Jenis Tumbuhan Semula Jadi & Hidupan Liar di Negara Lain |
Sub Topik | Tumbuhan semula jadi & hidupan liar di:
|
BBM | Buku Teks Geografi Tingkatan 1 |
Objektif P&P |
|
Hasil Pembelajaran | Dapat membandingkan tumbuhan semula jadi & hidupan liar di kawasan tesebut |
Aktiviti |
|
Refleksi | Objektif tercapai dan pelajar dapat menentukan kesesuaian maklumat |
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MINGGU 35)
GEOGRAFI TINGKATAN 1
Tarikh | 30.08.2010 (Isnin) / 01.09.2010 (Rabu) |
Kelas | 1K / 1E |
Masa | 1.15ptg – 2.15ptg / 1.15ptg – 2.15ptg |
Subjek | Geografi |
Tajuk | Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi |
Sub Topik |
|
BBM |
|
Objektif P&P |
|
Hasil Pembelajaran | Dapat menyatakan kepentingan hutan terhadap kehidupan manusia |
Aktiviti |
|
Refleksi | Pelajar dapat memahami pengajaran yang diberikan |
Tarikh | 02.09.2010 (Khamis) / 03.09.2010 (Jumaat) |
Kelas | 1K / 1E |
Masa | 1.15ptg – 2.15ptg / 4.20ptg – 5.10ptg |
Subjek | (Ujian Penggal Kedua Geografi) |
RPH kemas kini. Cikgu perlu ingat bahawa 'Refleksi' seharusnya mencatat sejauhmana Objektif P&P sudah tercapai.
ReplyDeleteTerima kasih kerana berusaha menghantar RPH.
htchong