KEJOHANAN HOKI 18 TKB (L/P) MSS BAHAGIAN SAMARAHAN | |
TEMPAT | STADIUM HOKI NEGERI SARAWAK |
TARIKH | 18-21 APRIL 2011 |
HARI | ISNIN, SELASA, RABU, KHAMIS |
April 20, 2011
RPH PSK & PJK (Minggu 16)
RPH PSK & PJK (Minggu 15)
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2C |
Tarikh/Hari | 11.04.2011 | Masa: 2.00-3.10pm |
Hari | Isnin | Bil Pelajar: 33/39 |
Minggu/Tema | 15/Hidup Bermasyarakat | |
Tajuk | Pemupukan semangat kekitaan:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Kertas lukisan, pensel warna | |
Penerapan Nilai | Bekerjasama & yakin diri | |
Aktiviti | Menyiapkan logo & menyanyikan lagu 1 Malaysia | |
Refleksi | Pelajar dapat menyiapkan hasil kerja & menghayati setiap nilai yang terkandung dalam lagu 1 Malaysia |
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2I |
Tarikh/Hari | 13.04.2011 | Masa: 12.50-2.00pm |
Hari | Rabu | Bil Pelajar: 33/40 |
Minggu/Tema | 15/Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia | |
Tajuk |
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Gambar, nota & lembaran kerja | |
Penerapan Nilai | Berkebolehan & berkeyakinan | |
Aktiviti | Penerangan, menyalin nota & latihan pengukuhan | |
Refleksi | Pelajar dapat membezakan jenis muzik & alat muzik mengikut kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia |
Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 15/PJK |
Tarikh | 11.04.2011/12.04.2011/13.04.2011/14.04.2011/15.04.2011 | |
Hari/Masa/Kelas | Isnin: (3.25-4.35pm/2D, 5.10-6.20pm/2B) | |
Hari/Masa/Kelas | Selasa: (3.25-4.35pm/2L, 5.10-6.20pm/2E) | |
Hari/Masa/Kelas | Rabu: (3.25-4.35pm/2M, 4.35-5.45pm/2N) | |
Hari/Masa/Kelas | Khamis: (4.00-5.10pm/2J, 5.10-6.20pm/2G) | |
Hari/Masa/Kelas | Jumaat: (5.10-6.20pm/2H) | |
Tajuk | Perlaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) | |
Hasil Pembelajaran | Instrumen yg digunakan utk mendapatkan maklumat murid:
| |
Persediaan Guru |
| |
Penerapan Nilai | Berdisiplin, bersungguh-sungguh & mengikut arahan | |
Aktiviti/Ujian | Komponen Kecergasan / Kelenturan:
| |
Refleksi | Pelajar memberi maklum balas semasa ujian dijalankan |
April 10, 2011
RPH PSK & PJK (Minggu 13)
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2C |
Tarikh/Hari | 04.04.2011 | Masa: 2.00-3.10pm |
Hari | Isnin | Bil Pelajar: 36/39 |
Minggu/Tema | 13/Hidup Bermasyarakat | |
Tajuk | Hormati Hak Orang Lain
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Nota & lembaran kerja | |
Penerapan Nilai | Menghargai bakat diri sendiri | |
Aktiviti |
| |
Refleksi | 75% pelajar dapat mengenalpasti minat dan kebolehan diri masing-masing 25% pelajar masih memerlukan bantuan guru dalam menonjolkan minat dan kebolehan diri sendiri |
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2I |
Tarikh/Hari | 06.04.2011 | Masa: 12.50-2.00pm |
Hari | Rabu | Bil Pelajar: 32/40 |
Minggu/Tema | 13/Hidup Bermasyarakat | |
Tajuk | Pemupukan semangat kekitaan:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Kertas lukisan, pensel warna, nota kecil | |
Penerapan Nilai | Toleransi, saling membantu & yakin diri | |
Aktiviti | Menyiapkan logo & menyanyikan lagu 1 Malaysia | |
Refleksi | 85% pelajar dapat menyiapkan hasil kerja & menghayati setiap nilai yang terkandung dalam lagu 1 Malaysia 15% pelajar memerlukan bantuan guru untuk menyiapkan tugasan yang diberikan |
Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 13/PJK |
Tarikh | 04.04.2011/05.04.2011/06.04.2011/07.04.2011/08.04.2011 | |
Hari/Masa/Kelas | Isnin: (3.25-4.35pm/2D, 5.10-6.20pm/2B) | |
Hari/Masa/Kelas | Selasa: (3.25-4.35pm/2L, 5.10-6.20pm/2E) | |
Hari/Masa/Kelas | Rabu: (3.25-4.35pm/2M, 4.35-5.45pm/2N) | |
Hari/Masa/Kelas | Khamis: (4.00-5.10pm/2J, 5.10-6.20pm/2G) | |
Hari/Masa/Kelas | Jumaat: (5.10-6.20pm/2H) | |
Tajuk | Bola Baling:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru |
| |
Penerapan Nilai | Keyakinan dan kerjasama dalam kumpulan | |
Aktiviti |
| |
Refleksi | Pelajar dapat menggunakan kemahiran yang telah diajar oleh guru dalam permainan senggang dan latihan rumah pasukan. Pelajar digalakkan bermain bola baling dengan semangat kesukanan |
April 05, 2011
RPH PSK & PJK (Minggu 12)
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2C |
Tarikh/Hari | 28.03.2011 | Masa: 2.00-3.10pm |
Hari | Isnin | Bil Pelajar: 39/39 |
Minggu/Tema | 12/Hidup Bermasyarakat | |
Tajuk | Pelajar dapat:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Kad arahan, lembaran kerja & nota kecil | |
Penerapan Nilai | Bekerjasama & menyayangi | |
Aktiviti | Gerak kerja kumpulan:
| |
Refleksi | 75% pelajar menunjukkan sikap positif dan dapat mengumpulkan butir-butir mengenai rakan sebaya 25% dibantu oleh guru untuk menyiapkan tugasan yang diberikan |
Mata Pelajaran | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | Tingkatan: 2I |
Tarikh/Hari | 30.03.2011 | Masa: 12.50-2.00pm |
Hari | Rabu | Bil Pelajar: 36/40 |
Minggu/Tema | 12/Hidup Bermasyarakat | |
Tajuk | Pemupukan semangat kekitaan:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru | Gambar, keratan akhbar, nota & lembaran kerja | |
Penerapan Nilai | Bekerjasama, toleransi, berfikir secara ktitis dan kreatif | |
Aktiviti |
| |
Refleksi | 65% pelajar dapat menghasilkan rencana ringkas dan mempamerkan hasil kerja di hadapan kelas 35% pelajar masih dibantu oleh guru untuk menyiapkan tugasan yang diberikan |
Mata Pelajaran | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Minggu/Waktu: 12/PJK |
Tarikh | 28.03.2011/29.03.2011/30.03.2011/31.03.2011/01.04.2011 | |
Hari/Masa/Kelas | Isnin: (3.25-4.35pm/2D, 5.10-6.20pm/2B) | |
Hari/Masa/Kelas | Selasa: (3.25-4.35pm/2L, 5.10-6.20pm/2E) | |
Hari/Masa/Kelas | Rabu: (3.25-4.35pm/2M, 4.35-5.45pm/2N) | |
Hari/Masa/Kelas | Khamis: (4.00-5.10pm/2J, 5.10-6.20pm/2G) | |
Hari/Masa/Kelas | Jumaat: (5.10-6.20pm/2H) | |
Tajuk | Bola Baling:
| |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat:
| |
Persediaan Guru |
| |
Penerapan Nilai | Bekerjasama dan kesepaduan dalam pasukan serta mematuhi arahan guru | |
Aktiviti |
| |
Refleksi | 80% Pelajar dapat melakukan setiap kemahiran dengan baik mengikut arahan yang diberikan oleh guru 20% pelajar masih dibantu oleh guru untuk melakukan setiap kemahiran yang di ajar |